Hidrômetros - Tipo Turbina Tangencial - Para Sistemas De Irrigação
Free
Hidrômetro de água quente (até 90ºC) tipo Unijato/Monojato .
Opcionalmente com modulo de registro para comunicação remota (por exemplo Rádio, M-Bus);
Proteção contra campos magnéticos externos;
| Vazão nominal Qn | m3/h | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Vazão máxima Qmax | m3/h | 2 | 3 | 5 |
| Vazão transição Qt | l/h | 80 | 120 | 200 |
| Vazão mínima : | ||||
| Instalação Horizontal | Registro para cima Qmin | l/h | 20 | 30 | 50 |
| Instalação Vertical ou Registro inclinado Qmin | l/h | 40 | 60 | 100 |
| Pressão máxima de trabalho PN | bar | 10 | ||
| Pressão de teste P | bar | 16 | ||
| Perda de carga | bar | 1 | ||
| Vazão na perda de carga 1 bar | m3/h | 2 | 3 | 5 |
| Temperatura máxima da água: | ||||
| Versão água fria |
°C |
30 |
||
| Versão água quente |
°C |
90 |
||
| Unidade de Leitura |
m3 |
100000 |
||
| Leitura mínima | 0.1 | |||